| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | كرتون |
| فترة التسليم: | تحت الطلب |
| طريقة الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 1 ~ 1000 قطعة |
3051CD1A22A1AB4M5 3051C جهاز إرسال الضغط المستوي
طلب المعلومات
الموديل: 3051C¹ - جهاز إرسال الضغط المستوي
نوع القياس: د - تفاضلي
نطاق الضغط: 1 - 25 إلى 25 بوصة من الماء (-62,16 إلى 62,16 ملي بار)
خرج جهاز الإرسال: A² - 4-20 مللي أمبير مع إشارة رقمية بناءً على بروتوكول هارت
مواد البناء : 2 -
[نوع شفة العملية] متحد المستوى؛
[مادة شفة] طائرة أسرع من الصوت؛
[تصريف/تنفيس] طائرة أسرع من الصوت
عزل الحجاب الحاجز: 2³ - 316L SST
الحلقة O: أ - PTFE مملوء بالزجاج
سائل تعبئة الحساس: 1 - سيليكون
مادة الإسكان: أ - الألومنيوم؛
[حجم دخول القناة] 1/2-14 NPT
دعامة التثبيت 4: B4 - دعامة شفة متحدة المستوى، جميعها SST، 2 بوصة. الأنابيب واللوحة
خيارات العرض والواجهة: M5 - شاشة LCD
رقم الجزء: 3051CD1A22A1AB4M5
النماذج الشائعة:
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 051CG1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD1A22A1AB4M5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD3A22A1AB4M5, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD1A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD2A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD3A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD4A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD5A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD1A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD3A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5DF, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5DF, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5DF, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5DF, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5DF | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5K5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5K5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5K5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5K5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5E5 | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5E5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5E5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5E5 | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5E5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5I5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5I5 | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5I5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5I5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5I5 | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD0A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD2A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD5A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA3A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA4A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA5A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA1A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA4A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA5A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA1A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA2A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD2A02A1BS5I1Q4 | 3051CA5A22A1AB4M5I5 |
| 3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4 | 3051CG2A22A1BM5B4DFQ4Q8 |
| 3051CD4A22A1A4E5M5Q4 | 3051CD3A22A1AB4M5E5Q4DF |
| 3051TG3A2B21BB4I1Q4 | 3051CG4A22A1KS5M4 |
| 3051CD2A22A1AB4K6M5 | 3051CD2A02A1AH2I1L4M5Q4 |
| 3051CG4A22A2AE5Q4 | 3051CD1A22A1AB4M5K5DF |
| 3051TG3A2B21BI1Q4Q8 | 3051GP2A2B21AB4K5HR5 |
| 3051TG4AB21BB4I1Q32 | 3051CD2A02A1AM5T1S5Q4HR5 |
| 3051L2AGOXD21AAE8M5Q4CNF8 | 3051S3CD3A2A11A1KB4DOL2M5P9 |
| 3051CD2A02A1BH2B3I1L4Q4D4 | 3051TG1A2B21BE5M5Q4Q8Q15HR5 |
| 3051TG4A2B21KB4E8M5T1P1Q4Q8S5 | 3051CD2A22A1BM5Q4 |
| 3051CD4A22A1AB4E5M5Q4 | 3051CA1A22A1AQ4 |
| 3051CD4A02A1BM5K5P1S5Q4Q8 | 3051CD2A72A1E8Q4Q15Q32 |
| 3051CD3A02A1KM5E8T1P1S5Q4Q8 | 3051CD3A02A1BM5K8 |
| 3051CD2A72A1BE8Q4Q15Q32 | 3051CD1A02A1KH2E5M5Q4Q8P1Q15 |
| 3051CG4A02A1BM5I1S5Q4Q8 | 3051CD3A22A1AM5B4FDE5 |
| 3051CD3A02A1BBAH2L4Q4Q8 | 3051TG4M2B21AB4EMQGC2K06 |
| 3051S1CD2A2A11A1BE1M5Q4Q8 | 3051CD2A02A1KH2E8M5Q4Q8P1 |
| 3051CG5A22A1AB4Q4 | 3051TA3A2B21BKDM5Q4S5 + 0306RT22AA11 |
| 3051CD2A02A1BBAH2L4Q4Q8 | 3051CA4A33A1AE8M5 |
| 3051TG5A2B21BE8Q4 | 3051TG2A2B21KE8Q4Q8M5P1 |
| 3051CG5A02A1AM5K8D4T1S5Q4 | 3051TG3A2B21AB4M5 |
| 3051TG4A2B21BB4Q4Q8 | 3051CA2A02A1AS5E7M5C1Q4+0305RC32B11 |
| 3051CA4A02A1AH711M5P1Q4Q8Q32 | 3051TG5A2B21KE8Q4Q8M5P1 |
| 3051CD2A02A1AM5I1H2L4D4Q4 | 3051CG4A02A1AS5E7M5C1Q4 + 0305RC32B11 |
| 3051TG3A2B21BB4Q4Q8 | 3051TG4F2B21BE8M5Q4A01Q15 |
| 3051S2TG1A2A11A1BI7M5Q4Q8QTT1 | 3051TG3A2B21AB4M5E5 |
| 3051CD2A22A1KS5BAE8M5TR | 3051TG3A2B21AB4E5M5 |
| 3051S2CD2A2F12A1ADA2B1M5Q4 | 3051TG3A2B21BB4I1Q4Q8 |
| 3051S2TG2A2A11A1BI7M5Q4Q8QTT1 | 3051CG4A22B1ME8Q4 |
| 3051CD2A22A1M5B4DF | 3051GP3A2B21AB4M5 |
| 3051CD1A02A1AM5B1DFH2Q4 | 3051TG2A2B21AB4E5 |
| 3051S2TG2A2A11F1BD01I7M5Q4Q8T1GM | 3051CG5A22B1BE8Q4 |
| 3051CD3A44A1KS5M4 |
3051GP2A2B21AB4M5 |
شروط هامة:
1. مكان التسليم (EXW/FOB/CIF): EXW
2. تكلفة التعبئة: مجانًا
3. وزن الوحدة: كجم/رطل 3 كجم
4. أبعاد الوحدة: (العرض × الطول × الارتفاع): 40*35*30 سم
5. رمز النظام المنسق: 90261000
6. شروط الدفع: ترينيداد وتوباغو
7. الضمان: 12 شهرًا
| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | كرتون |
| فترة التسليم: | تحت الطلب |
| طريقة الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 1 ~ 1000 قطعة |
3051CD1A22A1AB4M5 3051C جهاز إرسال الضغط المستوي
طلب المعلومات
الموديل: 3051C¹ - جهاز إرسال الضغط المستوي
نوع القياس: د - تفاضلي
نطاق الضغط: 1 - 25 إلى 25 بوصة من الماء (-62,16 إلى 62,16 ملي بار)
خرج جهاز الإرسال: A² - 4-20 مللي أمبير مع إشارة رقمية بناءً على بروتوكول هارت
مواد البناء : 2 -
[نوع شفة العملية] متحد المستوى؛
[مادة شفة] طائرة أسرع من الصوت؛
[تصريف/تنفيس] طائرة أسرع من الصوت
عزل الحجاب الحاجز: 2³ - 316L SST
الحلقة O: أ - PTFE مملوء بالزجاج
سائل تعبئة الحساس: 1 - سيليكون
مادة الإسكان: أ - الألومنيوم؛
[حجم دخول القناة] 1/2-14 NPT
دعامة التثبيت 4: B4 - دعامة شفة متحدة المستوى، جميعها SST، 2 بوصة. الأنابيب واللوحة
خيارات العرض والواجهة: M5 - شاشة LCD
رقم الجزء: 3051CD1A22A1AB4M5
النماذج الشائعة:
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 051CG1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD1A22A1AB4M5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD3A22A1AB4M5, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD1A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD2A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD3A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD4A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD5A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD1A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD3A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5DF, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5DF, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5DF, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5DF, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5DF | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5K5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5K5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5K5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5K5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5E5 | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5E5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5E5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5E5 | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5E5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5I5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5I5 | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5I5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5I5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5I5 | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD0A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD2A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD5A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA3A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA4A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA5A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA1A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA4A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA5A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA1A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA2A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD2A02A1BS5I1Q4 | 3051CA5A22A1AB4M5I5 |
| 3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4 | 3051CG2A22A1BM5B4DFQ4Q8 |
| 3051CD4A22A1A4E5M5Q4 | 3051CD3A22A1AB4M5E5Q4DF |
| 3051TG3A2B21BB4I1Q4 | 3051CG4A22A1KS5M4 |
| 3051CD2A22A1AB4K6M5 | 3051CD2A02A1AH2I1L4M5Q4 |
| 3051CG4A22A2AE5Q4 | 3051CD1A22A1AB4M5K5DF |
| 3051TG3A2B21BI1Q4Q8 | 3051GP2A2B21AB4K5HR5 |
| 3051TG4AB21BB4I1Q32 | 3051CD2A02A1AM5T1S5Q4HR5 |
| 3051L2AGOXD21AAE8M5Q4CNF8 | 3051S3CD3A2A11A1KB4DOL2M5P9 |
| 3051CD2A02A1BH2B3I1L4Q4D4 | 3051TG1A2B21BE5M5Q4Q8Q15HR5 |
| 3051TG4A2B21KB4E8M5T1P1Q4Q8S5 | 3051CD2A22A1BM5Q4 |
| 3051CD4A22A1AB4E5M5Q4 | 3051CA1A22A1AQ4 |
| 3051CD4A02A1BM5K5P1S5Q4Q8 | 3051CD2A72A1E8Q4Q15Q32 |
| 3051CD3A02A1KM5E8T1P1S5Q4Q8 | 3051CD3A02A1BM5K8 |
| 3051CD2A72A1BE8Q4Q15Q32 | 3051CD1A02A1KH2E5M5Q4Q8P1Q15 |
| 3051CG4A02A1BM5I1S5Q4Q8 | 3051CD3A22A1AM5B4FDE5 |
| 3051CD3A02A1BBAH2L4Q4Q8 | 3051TG4M2B21AB4EMQGC2K06 |
| 3051S1CD2A2A11A1BE1M5Q4Q8 | 3051CD2A02A1KH2E8M5Q4Q8P1 |
| 3051CG5A22A1AB4Q4 | 3051TA3A2B21BKDM5Q4S5 + 0306RT22AA11 |
| 3051CD2A02A1BBAH2L4Q4Q8 | 3051CA4A33A1AE8M5 |
| 3051TG5A2B21BE8Q4 | 3051TG2A2B21KE8Q4Q8M5P1 |
| 3051CG5A02A1AM5K8D4T1S5Q4 | 3051TG3A2B21AB4M5 |
| 3051TG4A2B21BB4Q4Q8 | 3051CA2A02A1AS5E7M5C1Q4+0305RC32B11 |
| 3051CA4A02A1AH711M5P1Q4Q8Q32 | 3051TG5A2B21KE8Q4Q8M5P1 |
| 3051CD2A02A1AM5I1H2L4D4Q4 | 3051CG4A02A1AS5E7M5C1Q4 + 0305RC32B11 |
| 3051TG3A2B21BB4Q4Q8 | 3051TG4F2B21BE8M5Q4A01Q15 |
| 3051S2TG1A2A11A1BI7M5Q4Q8QTT1 | 3051TG3A2B21AB4M5E5 |
| 3051CD2A22A1KS5BAE8M5TR | 3051TG3A2B21AB4E5M5 |
| 3051S2CD2A2F12A1ADA2B1M5Q4 | 3051TG3A2B21BB4I1Q4Q8 |
| 3051S2TG2A2A11A1BI7M5Q4Q8QTT1 | 3051CG4A22B1ME8Q4 |
| 3051CD2A22A1M5B4DF | 3051GP3A2B21AB4M5 |
| 3051CD1A02A1AM5B1DFH2Q4 | 3051TG2A2B21AB4E5 |
| 3051S2TG2A2A11F1BD01I7M5Q4Q8T1GM | 3051CG5A22B1BE8Q4 |
| 3051CD3A44A1KS5M4 |
3051GP2A2B21AB4M5 |
شروط هامة:
1. مكان التسليم (EXW/FOB/CIF): EXW
2. تكلفة التعبئة: مجانًا
3. وزن الوحدة: كجم/رطل 3 كجم
4. أبعاد الوحدة: (العرض × الطول × الارتفاع): 40*35*30 سم
5. رمز النظام المنسق: 90261000
6. شروط الدفع: ترينيداد وتوباغو
7. الضمان: 12 شهرًا