| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | كرتون |
| فترة التسليم: | تحت الطلب |
| طريقة الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 1 ~ 1000 قطعة |
3051CG محول ضغط مقياس 3051CG1A22A1AM5Q4
الوصف:
الشركة المصنعة:
3051CG1A22A1AM5Q4
3051C-محول ضغط متوازي
G-نوع القياس: مقياس
1-نطاقات الضغط (النطاق/الحد الأدنى للتمدد): –25 إلى 25 بوصة ماء/0.5 بوصة ماء
(–62,1 إلى 62,2 ملي بار/1,2
ملي بار)
A-خرج المحول: -4–20 مللي أمبير مع إشارة رقمية تعتمد على بروتوكول HART®
2-غشاء عازل: 316L SST
A - حلقة دائرية (قياسية): PTFE مملوء بالزجاج
1- سائل ملء المستشعر: سيليكون
A - مادة الغلاف: ألومنيوم مغطى بالبولي يوريثين
حجم مدخل الكابل:½–14 NPT
M5 - نوع الشاشة: شاشة LCD لغلاف الألومنيوم
إضافة أوزان المحول رطل (كجم): 0.5 (0,2)
أوزان المحول 3051C بدون خيارات رطل (كجم): 6.0 (2,7)
الوزن الإجمالي: 4 كجم
وزن الشحن: 6 كجم
معلومات إضافية:
تشمل خيارات الإخراج المتاحة لمحول الضغط الذكي 3051C 4-20 مللي أمبير أو 1-5 فولت تيار مستمر مع بروتوكول HART أو Profibus أو FOUNDATION fieldbus. يوفر محول الضغط الذكي 3051C العديد من الخيارات بحيث يمكن تكوينه لأي تطبيق.
الميزات
معتمد للسلامة وفقًا لـ IEC 61508
خيار الضغط الثابت يصل إلى 6,092 رطل لكل بوصة مربعة (420 بار)
تنبيهات ضغط العملية ودرجة حرارة المستشعر
قيم إنذار وتشبع قابلة للتكوين من قبل المستخدم
قطع تدفق منخفض قابل للتعديل
مواصفات محول ضغط مقياس 3051CG
3051CD محول ضغط تفاضلي
3051CG محول ضغط مقياس
3051CA محول ضغط مطلق
المواصفات:
| نطاق الضغط | ||||||
| رويمونت 3051CD | 3051CG | 3051CA | ||||
| 0 | -3----3 بوصة ماء/0.1 بوصة ماء | غير موجود | غير موجود | |||
| 1 | -25---25 بوصة ماء/0.5 بوصة ماء | -25—25 بوصة ماء/0.5 بوصة ماء | 0—30 رطل لكل بوصة مربعة/0.3 رطل لكل بوصة مربعة | |||
| 2 | -250—250 بوصة ماء/2.5 بوصة ماء | -250—250 بوصة ماء/2.5 بوصة ماء | 0—150 رطل لكل بوصة مربعة/1.5 رطل لكل بوصة مربعة | |||
| 3 | -1000—1000 بوصة ماء/10 بوصة ماء | -407-1000 بوصة ماء/10 بوصة ماء | 0—800 رطل لكل بوصة مربعة/8 رطل لكل بوصة مربعة | |||
| 4 | -300—300 رطل لكل بوصة مربعة/3 رطل لكل بوصة مربعة | -14.7—300 رطل لكل بوصة مربعة/3 رطل لكل بوصة مربعة | 0—4000 رطل لكل بوصة مربعة/40 رطل لكل بوصة مربعة | |||
| 5 | -2000—2000 رطل لكل بوصة مربعة/20 رطل لكل بوصة مربعة | -14.7—2000 رطل لكل بوصة مربعة/20 رطل لكل بوصة مربعة | غير موجود | |||
| الخرج | ||||||
| A | 4—20 مللي أمبير، مع إشارة رقمية لاتفاق HART | |||||
| M | 1—5 فولت تيار مستمر، مع إشارة رقمية لاتفاق HART | |||||
| F | حقل FF | |||||
| W | بروفيباص | |||||
| مادة أجزاء الهيكل | ||||||
| نوع شفة العملية | مادة الشفة | صمام تصريف سائل/غاز | مادة وصلة الشفة | |||
| 5 | متوازي | فولاذ كربوني مطلي بالكهرباء | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ كربوني مطلي بالكهرباء | ||
| 2 | متوازي | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ مقاوم للصدأ | ||
| 3 | متوازي | هاستلوي سي | هاستلوي سي | هاستلوي سي | ||
| 4 | متوازي | مونيل | مونيل | مونيل | ||
| 8 | متوازي | فولاذ كربوني مطلي بالكهرباء | هاستلوي سي | فولاذ كربوني مطلي بالكهرباء | ||
| 7 | متوازي | فولاذ مقاوم للصدأ | هاستلوي سي | فولاذ مقاوم للصدأ | ||
| 0 | شفة استبدال | |||||
| مادة الغشاء | ||||||
| 2 | فولاذ مقاوم للصدأ 316L | |||||
| 3 | هاستلوي سي | |||||
| 4 | مونيل | |||||
| 5 | تنتالوم | |||||
| 6 | مونيل مطلي بالذهب | |||||
| 7 | فولاذ مقاوم للصدأ مطلي بالذهب | |||||
الموديلات الشائعة:
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 051CG1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD1A22A1AB4M5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD3A22A1AB4M5, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD1A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD2A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD3A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD4A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD5A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD1A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD3A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5DF, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5DF, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5DF, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5DF, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5DF | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5K5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5K5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5K5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5K5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5E5 | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5E5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5E5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5E5 | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5E5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5I5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5I5 | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5I5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5I5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5I5 | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD0A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD2A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD5A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA3A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA4A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA5A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA1A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA4A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA5A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA1A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA2A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5I5, |
| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | كرتون |
| فترة التسليم: | تحت الطلب |
| طريقة الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 1 ~ 1000 قطعة |
3051CG محول ضغط مقياس 3051CG1A22A1AM5Q4
الوصف:
الشركة المصنعة:
3051CG1A22A1AM5Q4
3051C-محول ضغط متوازي
G-نوع القياس: مقياس
1-نطاقات الضغط (النطاق/الحد الأدنى للتمدد): –25 إلى 25 بوصة ماء/0.5 بوصة ماء
(–62,1 إلى 62,2 ملي بار/1,2
ملي بار)
A-خرج المحول: -4–20 مللي أمبير مع إشارة رقمية تعتمد على بروتوكول HART®
2-غشاء عازل: 316L SST
A - حلقة دائرية (قياسية): PTFE مملوء بالزجاج
1- سائل ملء المستشعر: سيليكون
A - مادة الغلاف: ألومنيوم مغطى بالبولي يوريثين
حجم مدخل الكابل:½–14 NPT
M5 - نوع الشاشة: شاشة LCD لغلاف الألومنيوم
إضافة أوزان المحول رطل (كجم): 0.5 (0,2)
أوزان المحول 3051C بدون خيارات رطل (كجم): 6.0 (2,7)
الوزن الإجمالي: 4 كجم
وزن الشحن: 6 كجم
معلومات إضافية:
تشمل خيارات الإخراج المتاحة لمحول الضغط الذكي 3051C 4-20 مللي أمبير أو 1-5 فولت تيار مستمر مع بروتوكول HART أو Profibus أو FOUNDATION fieldbus. يوفر محول الضغط الذكي 3051C العديد من الخيارات بحيث يمكن تكوينه لأي تطبيق.
الميزات
معتمد للسلامة وفقًا لـ IEC 61508
خيار الضغط الثابت يصل إلى 6,092 رطل لكل بوصة مربعة (420 بار)
تنبيهات ضغط العملية ودرجة حرارة المستشعر
قيم إنذار وتشبع قابلة للتكوين من قبل المستخدم
قطع تدفق منخفض قابل للتعديل
مواصفات محول ضغط مقياس 3051CG
3051CD محول ضغط تفاضلي
3051CG محول ضغط مقياس
3051CA محول ضغط مطلق
المواصفات:
| نطاق الضغط | ||||||
| رويمونت 3051CD | 3051CG | 3051CA | ||||
| 0 | -3----3 بوصة ماء/0.1 بوصة ماء | غير موجود | غير موجود | |||
| 1 | -25---25 بوصة ماء/0.5 بوصة ماء | -25—25 بوصة ماء/0.5 بوصة ماء | 0—30 رطل لكل بوصة مربعة/0.3 رطل لكل بوصة مربعة | |||
| 2 | -250—250 بوصة ماء/2.5 بوصة ماء | -250—250 بوصة ماء/2.5 بوصة ماء | 0—150 رطل لكل بوصة مربعة/1.5 رطل لكل بوصة مربعة | |||
| 3 | -1000—1000 بوصة ماء/10 بوصة ماء | -407-1000 بوصة ماء/10 بوصة ماء | 0—800 رطل لكل بوصة مربعة/8 رطل لكل بوصة مربعة | |||
| 4 | -300—300 رطل لكل بوصة مربعة/3 رطل لكل بوصة مربعة | -14.7—300 رطل لكل بوصة مربعة/3 رطل لكل بوصة مربعة | 0—4000 رطل لكل بوصة مربعة/40 رطل لكل بوصة مربعة | |||
| 5 | -2000—2000 رطل لكل بوصة مربعة/20 رطل لكل بوصة مربعة | -14.7—2000 رطل لكل بوصة مربعة/20 رطل لكل بوصة مربعة | غير موجود | |||
| الخرج | ||||||
| A | 4—20 مللي أمبير، مع إشارة رقمية لاتفاق HART | |||||
| M | 1—5 فولت تيار مستمر، مع إشارة رقمية لاتفاق HART | |||||
| F | حقل FF | |||||
| W | بروفيباص | |||||
| مادة أجزاء الهيكل | ||||||
| نوع شفة العملية | مادة الشفة | صمام تصريف سائل/غاز | مادة وصلة الشفة | |||
| 5 | متوازي | فولاذ كربوني مطلي بالكهرباء | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ كربوني مطلي بالكهرباء | ||
| 2 | متوازي | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ مقاوم للصدأ | ||
| 3 | متوازي | هاستلوي سي | هاستلوي سي | هاستلوي سي | ||
| 4 | متوازي | مونيل | مونيل | مونيل | ||
| 8 | متوازي | فولاذ كربوني مطلي بالكهرباء | هاستلوي سي | فولاذ كربوني مطلي بالكهرباء | ||
| 7 | متوازي | فولاذ مقاوم للصدأ | هاستلوي سي | فولاذ مقاوم للصدأ | ||
| 0 | شفة استبدال | |||||
| مادة الغشاء | ||||||
| 2 | فولاذ مقاوم للصدأ 316L | |||||
| 3 | هاستلوي سي | |||||
| 4 | مونيل | |||||
| 5 | تنتالوم | |||||
| 6 | مونيل مطلي بالذهب | |||||
| 7 | فولاذ مقاوم للصدأ مطلي بالذهب | |||||
الموديلات الشائعة:
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 051CG1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD1A22A1AB4M5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD3A22A1AB4M5, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD1A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD2A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD3A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD4A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD5A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD1A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD3A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5DF, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5DF, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5DF, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5DF, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5DF | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5K5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5K5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5K5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5K5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5E5 | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5E5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5E5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5E5 | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5E5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5I5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5I5 | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5I5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5I5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5I5 | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD0A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD2A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD5A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA3A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA4A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA5A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA1A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA4A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA5A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA1A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA2A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5I5, |