| الـ MOQ: | قطعة واحدة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | التعبئة الأصلية |
| فترة التسليم: | تحت الطلب |
| طريقة الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 5000 قطعة / شهر |
6DR5511-0EN00-0AA0 أجهزة تحديد المواقع ومراقبي العمليات
![]()
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 |
| بلد المنشأ | ألمانيا |
| وحدة قياس حجم العبوة | غير متوفر |
| المنتج | |||||||||||||||||||||||||
| رقم المادة (الرقم الذي يواجه السوق) | 6DR5511-0EN01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | جهاز تحديد المواقع الكهربائي الرئوي الذكي SIPART PS2 للمحركات الهوائية الخطية والحركة الجزئية ؛ تشغيل PROFIBUS-PA ؛ عمل واحد ؛ الحجرة الألومنيوم ، صغيرة.مع حماية من الانفجار (ATEX/IECEx/FM/CSA)؛ السلامة الداخلية سلك الاتصال: 1/2 " NPT / pneu: 1/4 " NPT بدون شاشة الحد مع وحدة ردود فعل الموقف المثبتة (4... 20 مA).بدون كتلة مقياس ضغط مثبتة | ||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتجات | غير متوفر | ||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300:المنتج النشط | ||||||||||||||||||||||||
| بيانات الأسعار | |||||||||||||||||||||||||
| مجموعة الأسعار | 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
| الرسوم الإضافية للمواد الخام | لا شيء | ||||||||||||||||||||||||
| عامل المعادن | لا شيء | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات التسليم | |||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة التصدير | الـ ECCN: N / AL | ||||||||||||||||||||||||
| وقت التوصيل القياسي من المصنع | 15 يوماً/أيام | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي (كيلوغرام) | 1300 كجم | ||||||||||||||||||||||||
| أبعاد المنتج (W x L x H) | غير متوفر | ||||||||||||||||||||||||
| أبعاد العبوة | غير متوفر | ||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | غير متوفر | ||||||||||||||||||||||||
| وحدة كمية | قطعة واحدة | ||||||||||||||||||||||||
| كمية التعبئة | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات اضافية عن المنتج | |||||||||||||||||||||||||
| EAN | غير متوفر | ||||||||||||||||||||||||
| UPC | غير متوفر | ||||||||||||||||||||||||
| رمز السلعة | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | ||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | ألمانيا | ||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لتقييدات المواد وفقاً لتوجيه RoHS | منذ: 3112.2016 | ||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتجات | ج: المنتجات المصنعة / المصنعة حسب الطلب ، والتي لا يمكن إعادة استخدامها أو إعادة استخدامها أو إرجاعها مقابل الائتمان. | ||||||||||||||||||||||||
| الالتزام بإستعادة مواد الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (2012/19/EU) | نعم.. | ||||||||||||||||||||||||
| المادة 33 من قانون REACH واجب الإعلام وفقا للقائمة الحالية للمرشحين |
|
||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| الـ MOQ: | قطعة واحدة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | التعبئة الأصلية |
| فترة التسليم: | تحت الطلب |
| طريقة الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 5000 قطعة / شهر |
6DR5511-0EN00-0AA0 أجهزة تحديد المواقع ومراقبي العمليات
![]()
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 |
| بلد المنشأ | ألمانيا |
| وحدة قياس حجم العبوة | غير متوفر |
| المنتج | |||||||||||||||||||||||||
| رقم المادة (الرقم الذي يواجه السوق) | 6DR5511-0EN01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | جهاز تحديد المواقع الكهربائي الرئوي الذكي SIPART PS2 للمحركات الهوائية الخطية والحركة الجزئية ؛ تشغيل PROFIBUS-PA ؛ عمل واحد ؛ الحجرة الألومنيوم ، صغيرة.مع حماية من الانفجار (ATEX/IECEx/FM/CSA)؛ السلامة الداخلية سلك الاتصال: 1/2 " NPT / pneu: 1/4 " NPT بدون شاشة الحد مع وحدة ردود فعل الموقف المثبتة (4... 20 مA).بدون كتلة مقياس ضغط مثبتة | ||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتجات | غير متوفر | ||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300:المنتج النشط | ||||||||||||||||||||||||
| بيانات الأسعار | |||||||||||||||||||||||||
| مجموعة الأسعار | 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
| الرسوم الإضافية للمواد الخام | لا شيء | ||||||||||||||||||||||||
| عامل المعادن | لا شيء | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات التسليم | |||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة التصدير | الـ ECCN: N / AL | ||||||||||||||||||||||||
| وقت التوصيل القياسي من المصنع | 15 يوماً/أيام | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي (كيلوغرام) | 1300 كجم | ||||||||||||||||||||||||
| أبعاد المنتج (W x L x H) | غير متوفر | ||||||||||||||||||||||||
| أبعاد العبوة | غير متوفر | ||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | غير متوفر | ||||||||||||||||||||||||
| وحدة كمية | قطعة واحدة | ||||||||||||||||||||||||
| كمية التعبئة | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| معلومات اضافية عن المنتج | |||||||||||||||||||||||||
| EAN | غير متوفر | ||||||||||||||||||||||||
| UPC | غير متوفر | ||||||||||||||||||||||||
| رمز السلعة | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | ||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | ألمانيا | ||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لتقييدات المواد وفقاً لتوجيه RoHS | منذ: 3112.2016 | ||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتجات | ج: المنتجات المصنعة / المصنعة حسب الطلب ، والتي لا يمكن إعادة استخدامها أو إعادة استخدامها أو إرجاعها مقابل الائتمان. | ||||||||||||||||||||||||
| الالتزام بإستعادة مواد الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (2012/19/EU) | نعم.. | ||||||||||||||||||||||||
| المادة 33 من قانون REACH واجب الإعلام وفقا للقائمة الحالية للمرشحين |
|
||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||